CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	106895	33158	283	56841	3139349281
D	24654261	29415125
17121	4	1	1	14622
17124	117	1	1	14622
17127	270	1	1	14622
17131	169	1	1	14622
17135	172	1	1	14622
17139	19	1	1	14622
17142	157	1	1	14622
17146	138	1	1	14622
17146	145	1	1	14622
17146	172	1	1	14622
17147	98	1	1	14622
17147	105	1	1	14622
17147	120	1	1	14622
17155	101	1	1	14622
17155	105	1	1	14622
17155	120	1	1	14622
17155	121	1	1	14622
17155	215	1	1	14622
17155	227	1	1	14622
17155	234	1	1	14622
17179	197	1	1	14622
17180	175	1	1	14622
17180	176	1	1	14622
17180	184	1	1	14622
17181	142	1	1	14622
17181	155	1	1	14622
17181	159	1	1	14622
17182	148	1	1	14622
17184	277	1	1	14622
17187	157	1	1	14622
17189	281	1	1	14622
17191	93	1	1	14622
17191	94	1	1	14622
17191	101	1	1	14622
17191	210	1	1	14622
17191	213	1	1	14622
17191	223	1	1	14622
17192	229	1	1	14622
17195	3	1	1	14622
17197	30	1	1	14622
17199	22	1	1	14622
17200	275	1	1	14622
17202	222	1	1	14622
17204	126	1	1	14622
17206	31	1	1	14622
17207	165	1	1	14622
17207	191	1	1	14622
17208	119	1	1	14622
17208	123	1	1	14622
17208	125	1	1	14622
17209	35	1	1	14622
17209	46	1	1	14622
17209	51	1	1	14622
17209	64	1	1	14622
17210	209	1	1	14622
17211	110	1	1	14622
17213	18	1	1	14622
17214	206	1	1	14622
17215	262	1	1	14622
17215	277	1	1	14622
17216	2	1	1	14622
17216	89	1	1	14622
17217	260	1	1	14622
17219	121	1	1	14622
17220	273	1	1	14622
17223	201	1	1	14622
17224	277	1	1	14622
17226	65	1	1	14622
17227	112	1	1	14622
17228	164	1	1	14622
17229	218	1	1	14622
17230	280	1	1	14622
17232	50	1	1	14622
17234	136	1	1	14622
17235	172	1	1	14622
17236	249	1	1	14622
17239	100	1	1	14622
17240	164	1	1	14622
17241	226	1	1	14622
17242	280	1	1	14622
17244	23	1	1	14622
17245	67	1	1	14622
17246	92	1	1	14622
17246	158	1	1	14622
17246	196	1	1	14622
17247	120	1	1	14622
17248	172	1	1	14622
17248	189	1	1	14622
17249	203	1	1	14622
17250	237	1	1	14622
17252	7	1	1	14622
17253	67	1	1	14622
17254	109	1	1	14622
17255	166	1	1	14622
17255	220	1	1	0
17255	258	1	1	0
17256	90	1	1	0
17256	214	1	1	14622
17257	233	1	1	14622
17258	253	1	1	14622
17261	7	1	1	14622
17262	0	1	1	0
17262	31	1	1	14622
17263	63	1	1	14622
17265	133	1	1	14622
17266	165	1	1	14622
17267	192	1	1	14622
17268	224	1	1	14622
17269	64	1	1	0
17271	8	1	1	0
17273	4	1	1	14622
17274	95	1	1	14622
17275	190	1	1	14622
17276	281	1	1	14622
17278	93	1	1	14622
17279	132	1	1	14622
17280	240	1	1	14622
17282	116	1	1	14622
17283	228	1	1	14622
17286	116	1	1	14622
17287	210	1	1	14622
17289	57	1	1	14622
17290	223	1	1	14622
17292	113	1	1	14622
17293	248	1	1	14622
17295	119	1	1	14622
17296	287	1	1	14622
17298	180	1	1	14622
17299	46	1	1	14622
17300	17	1	1	14622
17300	56	1	1	14622
17301	24	1	1	14622
17301	39	1	1	14622
17301	40	1	1	14622
17301	191	1	1	14622
17301	201	1	1	14622
17301	211	1	1	14622
17301	228	1	1	14622
17303	99	1	1	14622
17306	127	1	1	14622
17307	274	1	1	14622
17310	266	1	1	14622
17312	147	1	1	14622
17313	167	1	1	14622
17313	169	1	1	14622
17313	177	1	1	14622
17314	68	1	1	14622
17314	135	1	1	14622
17314	138	1	1	14622
17314	140	1	1	14622
17316	7	1	1	14622
17317	272	1	1	14622
17320	11	1	1	14622
17322	98	1	1	14622
17324	198	1	1	14622
17327	28	1	1	14622
17329	83	1	1	14622
17329	84	1	1	14622
17329	86	1	1	14622
17329	154	1	1	14622
17331	255	1	1	14622
17333	44	1	1	14622
17334	83	1	1	14622
17336	163	1	1	14622
17338	237	1	1	14622
17340	122	1	1	14622
17341	21	1	1	14622
17343	120	1	1	14622
17343	277	1	1	14622
17345	197	1	1	14622
17346	85	1	1	14622
17346	86	1	1	14622
17346	87	1	1	14622
17348	0	1	1	14622
17348	154	1	1	14622
17349	276	1	1	14622
17350	73	1	1	14622
17351	232	1	1	14622
17352	166	1	1	14622
17354	213	1	1	14622
17355	11	1	1	14622
17355	241	1	1	14622
17357	23	1	1	14622
17357	29	1	1	14622
17357	34	1	1	14622
17357	179	1	1	14622
17358	265	1	1	14622
17359	3	1	1	14622
17360	36	1	1	14622
17362	227	1	1	14622
17363	106	2	2	29244
17363	107	1	1	14622
17363	108	1	1	14622
17365	91	1	1	14622
17366	209	1	1	14622
17367	149	1	1	14622
17369	24	1	1	14622
17369	217	1	1	14622
17370	111	1	1	14622
17372	193	1	1	14622
17375	95	1	1	14622
17375	108	1	1	14622
17375	110	1	1	14622
17375	111	1	1	14622
17376	64	1	1	14622
17378	257	1	1	14622
17379	29	1	1	14622
17379	177	1	1	14622
17380	284	1	1	14622
17380	285	1	1	14622
17380	286	1	1	14622
17381	240	1	1	0
17382	7	1	1	14622
17383	41	1	1	14622
17383	218	1	1	14622
17384	226	1	1	14622
17386	141	1	1	14622
17386	279	2	2	29244
17386	281	1	1	14622
17386	282	1	1	14622
17387	254	1	1	14622
17388	3	1	1	14622
17388	218	1	1	0
17389	147	2	2	29244
17390	41	1	1	14622
17390	276	1	1	14622
17390	277	1	1	14622
17390	278	1	1	14622
17393	254	1	1	14622
17394	9	1	1	14622
17394	189	1	1	14622
17395	242	1	1	0
17397	70	1	1	14622
17398	41	1	1	14622
17400	117	1	1	14622
17400	250	1	1	14622
17402	190	1	1	14622
17402	261	1	1	0
17403	267	1	1	14622
17404	4	1	1	14622
17405	44	1	1	14622
17406	176	1	1	14622
17407	171	1	1	14622
17408	34	1	1	14622
17409	82	1	1	14622
17409	203	1	1	14622
17410	5	1	1	14622
17410	40	1	1	0
17410	62	1	1	14622
17411	190	1	1	14622
17412	18	1	1	14622
17412	209	1	1	14622
17412	225	1	1	14622
17414	161	1	1	14622
17414	208	2	2	29244
17415	83	1	1	14622
17415	166	1	1	14622
17416	141	1	1	14622
17417	7	1	1	14622
17417	34	1	1	0
17417	59	1	1	14622
17417	174	1	1	14622
17418	21	1	1	14622
17418	267	1	1	14622
17419	110	1	1	14622
17419	111	1	1	14622
17419	119	1	1	14622
17419	131	1	1	14622
17422	81	1	1	14622
17422	241	1	1	14622
17422	277	1	1	14622
17423	26	1	1	14622
17423	152	1	1	14622
17424	211	1	1	14622
17424	251	1	1	14622
17425	194	1	1	14622
17426	5	1	1	14622
17426	27	1	1	14622
17427	279	1	1	14622
17427	280	2	2	29244
17427	281	1	1	14622
17428	87	1	1	14622
17429	192	1	1	14622
17429	266	1	1	14622
17430	214	3	3	0
17431	228	1	1	0
17432	0	1	1	14622
17433	105	1	1	14622
17434	219	1	1	14622
17436	108	1	1	14622
17436	160	1	1	14622
17438	131	1	1	0
17438	167	1	1	14622
17438	193	1	1	0
17438	276	1	1	0
17439	45	1	1	0
17439	47	1	1	0
17439	226	1	1	14622
17440	142	1	1	14622
17441	31	1	1	14622
17442	215	1	1	14622
17443	248	1	1	0
17444	163	1	1	0
17444	164	1	1	0
17444	170	1	1	14622
17444	173	1	1	0
17444	182	1	1	0
17444	205	1	1	0
17444	238	1	1	14622
17444	285	1	1	0
17445	128	1	1	0
17445	184	2	2	0
17445	196	1	1	14622
17445	262	1	1	0
17446	101	1	1	0
17446	102	1	1	0
17446	182	1	1	14622
17446	188	1	1	0
17447	68	1	1	14622
17448	16	1	1	14622
17448	177	1	1	14622
17448	269	1	1	14622
17449	228	1	1	14622
17450	81	1	1	14622
17450	101	1	1	14622
17451	63	1	1	14622
17451	121	1	1	14622
17451	123	1	1	14622
17451	128	1	1	14622
17451	139	1	1	14622
17451	177	1	1	14622
17451	178	1	1	14622
17451	207	1	1	14622
17452	1	1	1	0
17453	124	1	1	0
17454	220	1	1	14622
17456	242	1	1	14622
17458	62	1	1	14622
17460	2	1	1	14622
17460	32	1	1	14622
17460	272	1	1	14622
17461	134	1	1	14622
17461	275	1	1	14622
17464	96	1	1	14622
17465	107	1	1	14622
17465	226	1	1	14622
17468	162	1	1	14622
17468	275	1	1	14622
17469	82	1	1	14622
17469	133	1	1	14622
17469	134	1	0	0
17471	228	1	1	14622
17472	51	1	1	14622
17472	69	1	1	14622
17473	205	1	1	0
17473	282	1	1	14622
17474	94	1	1	0
17474	149	1	1	14622
17474	193	1	1	0
17475	148	1	1	14622
17476	268	1	1	14622
17478	140	1	1	14622
17479	58	1	1	14622
17479	101	1	1	14622
17480	145	1	1	0
17480	238	1	1	14622
17481	15	1	1	14622
17481	169	1	1	14622
17484	147	1	1	14622
17484	254	1	1	14622
17485	32	1	1	14622
17485	64	1	1	14622
17485	68	1	1	14622
17485	78	1	1	14622
17485	226	1	1	14622
17486	41	1	1	14622
17486	220	1	1	0
17486	282	1	1	0
17487	117	1	1	14622
17488	256	1	1	14622
17489	172	1	1	14622
17489	204	1	1	14622
17490	128	1	1	14622
17491	233	1	1	14622
17492	61	1	1	14622
17492	74	1	1	14622
17492	260	1	1	14622
17493	105	1	1	14622
17494	131	1	1	0
17494	141	1	1	14622
17494	195	1	1	0
17495	21	1	1	0
17495	188	2	2	29244
17496	77	1	1	14622
17496	78	1	1	14622
17496	185	1	1	14622
17498	68	1	1	14622
17499	75	1	1	14622
17499	215	1	1	14622
17499	229	1	1	14622
17500	36	1	1	14622
17502	161	1	1	0
17502	256	1	1	14622
17502	287	1	1	14622
17503	279	1	1	14622
17505	40	1	1	14622
17506	90	1	1	14622
17506	197	1	1	14622
17507	60	1	1	14622
17508	95	1	1	14622
17508	246	1	1	0
17509	16	1	1	0
17509	215	1	1	14622
17510	103	1	1	14622
17510	104	1	1	14622
17510	105	1	1	14622
17510	219	1	1	14622
17510	223	1	1	14622
17510	225	1	1	14622
17511	195	1	1	14622
17511	235	1	1	14622
17511	246	1	1	14622
17512	277	1	1	14622
17513	150	1	1	14622
17514	211	1	1	14622
17515	50	1	1	14622
17516	19	1	1	14622
17516	196	1	1	14622
17517	166	1	1	14622
17518	56	1	1	14622
17518	167	1	1	14622
17518	269	2	2	29244
17519	52	1	1	14622
17520	193	1	1	14622
17520	258	1	1	14622
17521	10	1	1	14622
17522	20	1	1	14622
17522	250	1	1	14622
17522	257	1	1	0
17523	201	1	1	0
17523	262	1	1	14622
17524	172	1	1	14622
17524	218	1	1	14622
17525	122	1	1	14622
17525	275	1	1	14622
17526	36	2	2	29244
17526	127	1	1	14622
17527	181	1	1	14622
17528	78	1	1	14622
17528	144	1	1	0
17529	13	1	1	14622
17529	26	1	1	0
17529	172	1	1	14622
17531	181	1	1	14622
17531	193	1	1	14622
17532	36	1	1	14622
17532	124	1	1	14622
17532	210	1	1	14622
17533	82	2	2	29244
17534	63	9	9	169036
17535	54	1	1	14622
17535	225	1	1	14622
17536	7	1	1	14622
17536	219	1	1	14622
17536	256	1	1	14622
17538	127	1	1	14622
17539	127	1	1	14622
17539	179	1	1	14622
17539	237	1	1	14622
17540	174	1	1	14622
17540	193	2	2	29244
17540	263	1	1	14622
17541	72	1	1	14622
17541	78	1	1	14622
17541	83	1	1	14622
17541	165	1	1	14622
17542	267	1	1	14622
17543	155	1	1	14622
17544	181	1	1	14622
17544	202	1	1	14622
17546	179	1	1	14622
17546	281	1	1	14622
17546	285	1	1	14622
17547	120	2	2	29244
17547	253	1	1	14622
17549	9	1	1	14622
17549	183	1	1	14622
17549	271	1	1	14622
17551	132	1	1	14622
17551	187	1	1	14622
17552	120	1	1	14622
17553	2	1	1	14622
17553	52	1	1	14622
17553	102	1	1	14622
17553	174	1	1	14622
17553	201	2	2	29244
17553	237	1	1	14622
17554	237	1	1	14622
17555	0	1	1	14622
17555	262	1	1	14622
17556	142	1	1	14622
17556	249	1	1	14622
17556	284	1	1	14622
17558	6	1	1	14622
17558	168	1	1	14622
17559	18	1	1	14622
17559	42	1	1	14622
17559	276	1	1	14622
17560	83	1	1	14622
17560	183	2	2	29244
17562	258	1	1	14622
17563	10	1	1	14622
17563	199	1	1	14622
17564	81	1	1	14622
17565	65	1	1	14622
17566	36	1	1	14622
17566	74	1	1	14622
17566	178	1	1	14622
17567	234	1	1	14622
17568	49	2	2	29244
17568	196	1	1	14622
17568	278	1	1	14622
17568	279	1	1	14622
17568	283	1	1	14622
17569	55	1	1	14622
17569	57	1	1	14622
17569	263	1	1	14622
17572	75	1	1	14622
17572	78	1	1	14622
17572	257	1	1	14622
17573	39	1	1	14622
17574	124	1	1	14622
17575	235	1	1	14622
17576	42	1	1	14622
17576	62	1	1	14622
17577	154	1	1	14622
17577	174	1	1	0
17577	183	1	1	0
17578	287	1	1	14622
17579	48	1	1	14622
17579	152	1	1	14622
17580	96	1	1	14622
17581	96	1	1	14622
17581	219	1	1	14622
17583	83	1	1	14622
17584	70	1	1	14622
17584	108	1	1	0
17584	137	1	1	14622
17584	242	1	1	14622
17586	215	1	1	14622
17587	113	1	1	14622
17587	123	1	1	14622
17589	93	1	1	14622
17589	254	1	1	14622
17590	6	1	1	14622
17590	126	1	1	14622
17590	158	2	2	29244
17591	15	1	1	0
17591	139	1	1	0
17592	27	1	1	14622
17592	282	1	1	0
17593	26	1	1	14622
17593	74	1	1	14622
17594	70	1	1	14622
17595	137	1	1	14622
17595	256	1	1	14622
17595	270	3	3	14622
17596	23	1	1	14622
17596	149	1	1	14622
17596	182	1	1	14622
17596	225	3	3	14622
17597	113	1	1	14622
17597	207	1	1	14622
17599	13	1	1	14622
17599	83	1	1	0
17599	127	1	1	0
17599	195	1	1	0
17600	45	1	1	14622
17600	81	1	1	14622
17600	83	1	1	14622
17600	85	1	1	14622
17600	187	1	1	14622
17600	278	1	1	14622
17602	59	1	1	14622
17602	65	1	1	14622
17602	205	1	1	14622
17602	238	1	1	14622
17603	6	1	1	14622
17603	7	1	0	0
17603	61	2	2	0
17603	135	1	1	14622
17603	232	1	1	0
17604	33	1	1	14622
17604	82	1	1	14622
17604	281	1	1	0
17605	131	1	1	14622
17605	212	1	1	14622
17605	277	1	1	0
17608	161	1	1	14622
17608	187	1	1	14622
17609	50	1	1	14622
17609	124	1	1	14622
17609	241	1	1	14622
17609	250	1	1	14622
17610	244	1	1	14622
17612	134	1	1	14622
17612	188	1	1	14622
17612	231	1	1	14622
17613	23	1	1	0
17614	68	1	1	14622
17616	70	1	1	14622
17616	94	1	1	14622
17616	216	1	1	14622
17617	84	1	1	14622
17617	222	1	1	14622
17618	81	1	1	14622
17618	122	1	1	14622
17618	171	1	1	14622
17619	172	1	1	14622
17620	30	1	1	14622
17620	156	1	1	0
17620	253	1	1	14622
17622	66	1	1	14622
17622	277	1	1	14622
17623	102	1	1	14622
17623	197	1	1	14622
17624	29	1	1	14622
17624	94	1	1	14622
17626	8	1	1	14622
17626	89	1	1	14622
17626	144	1	1	0
17626	244	1	1	14622
17627	91	1	1	14622
17628	250	1	1	14622
17629	22	1	1	14622
17629	110	1	1	14622
17630	96	1	1	14622
17630	104	1	1	14622
17630	108	1	1	14622
17631	18	1	1	14622
17631	27	1	1	14622
17631	30	2	2	29244
17631	64	1	1	14622
17631	145	1	1	14622
17631	218	1	1	14622
17632	132	1	1	14622
17632	149	1	1	14622
17632	156	1	1	14622
17632	164	1	1	14622
17632	166	2	1	14622
17633	214	2	2	0
17633	272	1	1	0
17634	130	1	1	14622
17634	165	1	1	14622
17634	169	1	1	14622
17635	18	1	1	14622
17635	27	1	1	0
17635	213	1	1	14622
17635	273	1	1	14622
17636	98	1	1	14622
17637	214	1	1	14622
17639	15	1	1	14622
17639	143	1	1	14622
17640	123	1	1	14622
17640	130	1	1	14622
17641	282	1	1	14622
17642	13	1	1	14622
17642	87	1	1	14622
17642	89	1	1	14622
17642	100	1	1	14622
17644	140	1	1	14622
17645	189	1	1	14622
17645	206	1	1	14622
17645	243	1	1	14622
17647	76	1	1	14622
17647	254	1	1	0
17647	260	1	1	0
17648	86	1	1	14622
17648	237	1	1	14622
17648	276	1	1	14622
17649	0	1	1	14622
17649	182	1	1	14622
17650	150	1	1	14622
17650	245	7	0	136362
17650	246	7	0	136362
17651	208	1	1	14622
17653	52	1	1	14622
17653	120	1	1	14622
17654	35	1	1	14622
17654	273	1	1	14622
17655	197	1	1	14622
17656	86	1	1	14622
17656	104	1	1	14622
17658	144	1	1	14622
17659	7	1	1	14622
17659	239	1	1	14622
17660	137	1	1	14622
17660	161	1	1	14622
17661	270	1	1	14622
17661	272	1	1	14622
17661	274	2	2	29244
17662	273	1	1	14622
17663	159	1	1	14622
17664	207	1	1	14622
17665	102	1	1	14622
17666	188	1	1	14622
17667	8	1	1	14622
17667	220	1	1	14622
17667	225	1	1	14622
17667	226	1	1	14622
17667	257	1	1	14622
17668	24	1	1	14622
17668	32	1	1	14622
17669	15	1	1	14622
17669	231	1	1	0
17669	236	1	1	0
17670	0	1	1	0
17670	93	1	1	0
17670	154	1	1	0
17670	271	1	1	14622
17671	74	1	1	14622
17671	86	1	1	14622
17671	108	1	1	0
17671	182	1	1	0
17672	248	1	1	14622
17673	109	1	1	14622
17674	8	1	1	14622
17674	51	1	1	14622
17674	99	1	1	14622
17674	130	1	1	14622
17674	205	1	1	14622
17674	243	1	1	14622
17675	64	1	1	14622
17675	218	1	1	14622
17676	182	1	1	0
17676	219	1	1	14622
17676	242	2	2	0
17676	243	1	1	14622
17676	278	1	1	14622
17678	34	1	1	14622
17678	52	1	1	14622
17679	96	1	1	14622
17679	255	1	1	14622
17681	23	1	1	14622
17681	62	1	1	14622
17681	123	1	1	14622
17681	129	1	1	14622
17681	206	1	1	14622
17682	236	1	1	14622
17682	285	1	1	14622
17683	57	1	1	14622
17683	164	1	1	14622
17684	64	1	1	14622
17684	87	1	1	14622
17684	126	1	1	14622
17685	198	1	1	14622
17685	217	1	1	14622
17687	161	1	1	14622
17687	169	1	1	14622
17688	67	1	1	14622
17688	193	1	1	14622
17688	200	1	1	14622
17688	216	1	1	14622
17688	227	1	1	0
17689	245	2	2	29244
17689	286	1	1	14622
17690	0	1	1	14622
17690	4	1	1	14622
17690	133	1	1	14622
17690	139	1	1	14622
17691	25	1	1	14622
17691	69	1	1	14622
17691	160	1	1	14622
17691	170	1	1	14622
17691	249	1	1	14622
17692	11	1	1	14622
17692	98	1	1	14622
17692	201	1	1	14622
17692	235	2	2	0
17694	86	1	1	14622
17694	87	1	1	14622
17694	146	1	1	14622
17694	177	1	1	14622
17694	195	1	1	14622
17694	240	1	1	14622
17694	245	1	1	14622
17694	276	1	1	14622
17695	42	1	1	14622
17697	137	1	1	14622
17697	153	1	1	0
17698	27	1	1	14622
17698	150	1	1	14622
17698	188	1	1	14622
17700	175	1	1	14622
17701	32	1	1	14622
17701	164	1	1	14622
17701	252	1	1	14622
17702	9	1	1	14622
17702	168	1	1	14622
17703	215	1	1	0
17703	242	1	1	0
17703	272	1	1	14622
17704	137	1	1	14622
17704	232	1	1	14622
17705	181	1	1	14622
17705	270	1	1	0
17706	33	1	1	14622
17706	82	1	1	14622
17706	120	1	1	0
17706	150	1	1	0
17706	154	1	1	14622
17706	189	1	1	14622
17707	51	1	1	14622
17707	95	2	2	0
17708	122	1	1	14622
17708	130	1	1	14622
17708	198	1	1	14622
17709	3	1	1	14622
17709	97	1	1	14622
17710	46	1	1	14622
17710	191	1	1	14622
17711	261	1	1	14622
17712	191	1	1	14622
17712	261	1	1	14622
17713	227	1	1	14622
17713	245	1	1	14622
17714	228	1	1	14622
17715	113	1	1	14622
17716	204	1	1	14622
17716	256	1	1	14622
17717	5	1	1	14622
17717	56	1	1	0
17717	59	1	1	14622
17717	182	1	1	14622
17717	194	1	1	14622
17718	48	2	2	29244
17718	130	1	1	0
17718	135	1	1	14622
17718	192	1	1	14622
17718	199	1	1	0
17718	282	1	1	14622
17719	26	1	1	14622
17719	36	1	1	14622
17720	120	1	1	14622
17720	157	1	1	14622
17721	129	1	1	14622
17722	23	1	1	14622
17722	28	1	1	14622
17722	31	1	1	14622
17722	198	1	1	14622
17722	216	1	1	14622
17723	118	1	1	14622
17724	97	1	1	14622
17724	136	1	1	14622
17724	144	1	1	14622
17725	109	1	1	0
17725	286	1	1	0
17726	4	1	1	0
17726	9	1	1	14622
17726	81	1	1	14622
17726	92	1	1	14622
17728	94	1	1	14622
17729	280	1	1	14622
17730	97	1	1	14622
17730	248	1	1	14622
17731	71	1	1	0
17731	82	1	1	14622
17732	118	1	1	0
17732	249	1	1	0
17733	76	1	1	14622
17733	195	1	1	14622
17733	199	1	1	14622
17733	216	1	1	14622
17733	252	1	1	14622
17734	29	1	1	14622
17734	81	1	1	14622
17736	36	1	1	14622
17737	81	1	1	14622
17738	74	1	1	14622
17738	189	1	1	14622
17739	43	1	1	0
17739	90	1	1	0
17739	117	1	1	0
17740	81	1	1	14622
17740	187	1	1	14622
17741	212	1	1	14622
17741	247	1	1	14622
17743	83	1	1	14622
17744	98	1	1	14622
17744	287	1	1	0
17745	105	1	1	14622
17745	167	1	1	0
17746	83	1	1	14622
17746	217	1	1	0
17747	180	1	1	14622
17750	248	2	2	0
17750	252	1	1	14622
17751	139	1	1	14622
17752	29	1	1	14622
17752	206	1	1	14622
17753	49	1	1	0
17753	145	1	1	0
17753	170	1	1	0
17754	18	2	1	14622
17754	154	1	1	14622
17755	100	1	1	14622
17755	101	1	1	14622
17755	105	1	1	14622
17755	128	2	2	29244
17756	149	1	1	14622
17757	24	1	1	14622
17757	163	1	1	14622
17758	192	1	1	14622
17759	137	1	1	0
17760	23	1	1	0
17760	42	1	1	0
17760	58	2	2	29244
17760	172	1	1	14622
17761	159	1	1	14622
17764	254	1	1	14622
17765	4	1	1	14622
17765	202	1	1	14622
17765	211	1	1	14622
17766	148	1	1	0
17767	117	1	1	0
17767	235	1	1	14622
17768	22	1	1	14622
17768	32	1	1	0
17768	224	1	1	14622
17769	187	1	1	14622
17770	223	1	1	14622
17771	39	1	1	14622
17771	40	1	1	14622
17771	220	1	1	14622
17771	241	1	1	14622
17772	70	1	1	14622
17772	89	1	1	14622
17772	246	1	1	14622
17773	22	2	2	29244
17773	194	1	1	14622
17773	212	2	2	29244
17774	57	1	1	14622
17774	101	1	1	0
17774	168	1	1	0
17774	209	1	1	14622
17774	220	1	1	14622
17774	255	1	1	0
17777	81	1	1	14622
17777	181	1	1	14622
17777	253	1	1	14622
17778	169	1	1	14622
17778	195	1	1	14622
17778	219	1	1	14622
17780	106	1	1	14622
17780	126	1	1	0
17781	28	1	1	0
17781	32	1	1	0
17781	116	1	1	14622
17782	135	1	1	14622
17783	37	1	1	14622
17783	154	1	1	14622
17783	196	1	1	14622
17784	4	1	1	14622
17784	12	1	1	14622
17784	15	1	1	14622
17785	138	1	1	14622
17785	178	1	1	14622
17786	99	1	1	14622
17786	155	1	1	14622
17787	4	1	1	0
17787	20	1	1	14622
17787	38	1	1	0
17787	112	1	1	14622
17788	49	1	1	0
17788	110	1	1	14622
17788	223	1	1	14622
17789	122	1	1	14622
17789	204	1	1	14622
17789	253	2	1	14622
17791	171	1	1	14622
17791	178	1	1	14622
17792	82	1	1	14622
17793	6	1	1	14622
17793	82	1	1	14622
17793	156	1	1	14622
17794	7	1	1	14622
17794	104	1	1	0
17794	261	1	1	0
17794	281	2	2	29244
17795	50	1	1	14622
17795	147	1	1	14622
17795	200	1	1	14622
17795	256	1	1	14622
17797	35	1	1	0
17797	263	1	1	14622
17797	275	2	2	0
17798	5	1	1	14622
17798	17	1	1	14622
17798	52	1	1	14622
17798	55	1	1	14622
17798	185	1	1	14622
17799	203	1	1	14622
17799	246	1	1	14622
17800	73	2	2	29244
17800	115	1	1	14622
17800	270	1	1	14622
17801	46	2	2	14622
17801	90	1	1	14622
17802	65	1	1	0
17802	111	1	1	14622
17802	158	1	1	0
17802	189	1	1	14622
17803	87	1	1	14622
17803	232	2	2	29244
17805	215	1	1	14622
17806	191	1	1	14622
17806	197	1	1	14622
17806	208	1	1	14622
17806	216	1	1	14622
17806	269	1	1	14622
17808	46	1	1	0
17808	61	1	1	0
17809	153	1	1	14622
17809	182	1	1	14622
